Turnier-Ergebnisse 2004 des Bridge-Clubs Göppingen

Letzte Änderung: 31.12.2004
Montag Donnerstag Sondertermine
Dezember 2004 06. 13. 20. 28. 02. 09. 16. T23. 30.  
November 2004 01. 08. 15. S22. 29. 04. 11. 18. 25. S22.
Oktober 2004 04. 11. 18. 25. 07. 14. 21. 28. 25.
September 2004 06. 13. T20. 27. 02. 09. 16. 23. 30. T20.
August 2004 02. 09. 16. 23. 30. 05. 12. 19. 26.  
Juli 2004 05. 12. 19. 01. 08. 15. 22. 29. 03.
Juni 2004 I07. 14. 21. 28. 03. 17. 24. I07.
Mai 2004 03. 10. 17. 24. 06. 13. 27.  
April 2004 05. 19. S26. 01. 08. 15. 22. 29. 19. S26.
März 2004 01. 08. 15. 22. T29. 04. 11. 18. 25. 01.
Februar 2004 02. 09. 16. 23. 05. 12. J19. S26. T01. J19. S26.
Januar 2004 05. 12. 19. 26. 08. 15. 22. S29. S29. I31.

Paarturnier am Donnerstag, 30. Dezember 2004

       18 Paare | 50% = 160 | TZ = 4626            Pkt.     %       SZ        EZ 
    1. Ehepaar Wiese                               211    65,94  5651/5425   +682
    2. Marianne Apsel / Emilie Porada              206    64,38    - /3983  +2081
    3. Gisela Glatzel / Brigitte Mauch             202    63,13    - /5859    +80
    4. Hannelore Kienle / Wilma Sanke              195    60,94    - /  -        
    5. Sigrid Fickert / Inge Rak                   177    55,31  4934/4371   +504
    6. Ehepaar Schwab                              170    53,13    - /  -        
       Ingrid Schotala / Robert Klessing           170    53,13    - /  -        
    8. Renate Grabowski / Antje Steinbrück         168    52,50    - /  -        
    9. Alexandra Henzler / Ursula Steinecke        165    51,56    - /  -        
   10. Irene Niederwemmer / May Toriani            162    50,63    - /  -        
  

Paarturnier am Dienstag, 28. Dezember 2004

       16 Paare | 50% = 140 | TZ = 4943            Pkt.     %       SZ        EZ 
    1. Hannelore Kienle / Wilma Sanke              183    65,36    - /  -        
    2. Gisela Nissen / Rainer Nuding               177    63,21  5243/5344   +970
    3. Gisela Glatzel / Ursula Steinecke           165    58,93    - /  -        
    4. Sigrid Fickert / Hermann Riegert            161    57,50  4934/4736   +858
       Theresia Kirn / Anna Rieder                 161    57,50    - /  -        
    6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                158    56,43  4570/5486   +558
    7. Ire.Niederwemmer / Robert Klessing          156    55,71    - /  -        
    8. Ehepaar Wiese                               145    51,79  5651/5425   -416
    9. Ingrid Schotala / May Toriani               141    50,36    - /  -        
  

Teamturnier am Donnerstag, 23. Dezember 2004

  
                  gegen Team: 2 1 3 SP
1. Team 2
Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese
  42:24
19:11
44:26
19:11
38
2. Team 1
Barbara Hindennach/Roswitha Langosch/Thomas Kiriasis/Hans-Joachim Klein
24:42
11:19
  30:30
15:15
26
Team 3
Ortrud Menzel / Ursula Pfaus / Sigrid Fickert / Hermann Riegert
26:44
11:19
30:30
15:15
  26
TZ: 4926
EZ und SZ der Teilnehmer:
1. Team 2 :   EZ: +864    NISSE 5233 / UETZ 5465 / WIF 5666 / WIH 5433
2. Team 1 :   EZ: -497    HINDF 4324 / LANGO 4436 / KIRIA 5187 / KLEIN 5223
3. Team 3 :   EZ: -241    MENZL 4039 / PFAUS 4433 / FIC 4939 / RIEGE 4735

Paarturnier am Montag, 20. Dezember 2004

          17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4480            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Hildegund Wiese / Rainer Nuding             228    67,86  5666/5335   +765
       2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            197    58,63  5190/5093   +201
       3. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn             193    57,44  4039/4740   +834
          Sigrid Fickert / Gisela Nissen              193    57,44  4939/5233   +138
       5. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                177,8  52,92  4546/5465   -234
       6. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese          176,8  52,62  5848/5433   -899
       7. Petra Frontzek / Dr. Wolfhard Kattentidt    175,6  52,26  3738/4878   +398
       8. Barbara Hiersekorn / Heidi Vogt             171,2  50,95  4566/4156   +214
  

Paarturnier am Donnerstag, 16. Dezember 2004

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4258            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                150,2  62,58  4546/5465   +510
       2. Emilie Porada / Inge Rak                    141,2  58,83  4002/4354   +963
       3. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus                138,8  57,83  4039/4433   +805
       4. Ehepaar Wiese                               138,2  57,58  5666/5433   -534
       5. Karin Erhardt / Erika Held                  128    53,33  4213/4184   +392
       6. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        123,4  51,42  5187/5223   -805
       7. Barbara Hiersekorn / Renate Röhrborn        120,6  50,25  4566/4740   -370
  

Paarturnier am Montag, 13. Dezember 2004

          18 Paare | 50% = 208 | TZ = 4427            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         276    66,35  5223/5677   +612
       2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese            265    63,70  5848/5666    +40
       3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                256    61,54  4546/5465   +575
       4. Barbara Hindennach / Hermann Riegert        247    59,38  4324/4735   +835
       5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           242    58,17  5335/5433   -140
       6. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            231    55,53  5190/5093   -162
       7. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch         219    52,64  4374/4436   +286
       8. Barbara Hiersekorn / Heidi Vogt             216    51,92  4566/4156   +258
  

Paarturnier am Donnerstag, 9. Dezember 2004

          18 Paare | 50% = 192 | TZ = 4108            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                               262    68,23  5666/5433   +381
       2. Brigitte Mauch / Roland Stammer             261    67,97  5848/5677   +142
       3. Roswitha Langosch / Werner Rettig           232    60,42  4436/4849   +507
       4. Ehepaar Theunissen                          222    57,81  3535/3943  +1150
       5. Petra Frontzek / Uschy Stahl                214    55,73  3738/3603  +1010
       6. Emilie Porada / Inge Rak                    209    54,43  4002/4354   +373
       7. Christa David / Renate Röhrborn             196    51,04  4382/4740   -349
       8. Sigrid Fickert / Hermann Riegert            194    50,52  4939/4735   -677
          Marta Langstein / Brigitte Weiß             194    50,52  3611/4014   +347
  

Paarturnier am Montag, 6. Dezember 2004

          14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4506            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese            215    68,91  5848/5666   +640
       2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         209    66,99  5223/5677   +755
       3. Barbara Hiersekorn / Werner Rettig          180    57,69  4566/4849   +567
       4. Barbara Hindennach / Gaby Werdich           175    56,09  4324/4203   +851
       5. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                170    54,49  4546/5465    -51
       6. Sigrid Fickert / Gisela Nissen              168    53,85  4939/5233   -195
       7. Emilie Porada / Inge Rak                    164    52,56  4002/4354   +584
       8. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           161    51,60  5335/5433   -718
  

Paarturnier am Donnerstag, 2. Dezember 2004

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4594            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Roland Stammer             159    66,25  5848/5677   +456
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        153    63,75  5187/5223   +764
       3. Gisela Nissen / Hildegund Wiese             147    61,25  5233/5666   +269
       4. Inge Rak / Klaus-Peter Wiese                127    52,92  4354/5433     -8
       5. Gudrun Müncheberg / Heiko Buhr              122    50,83  3571/4103   +840
  

Paarturnier am Montag, 29. November 2004

          15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4550            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            203    65,06  5164/5066   +941
       2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese            199,4  63,91  5859/5651   +186
       3. Barbara Hindennach / Gaby Werdich           196    62,82  4298/4153  +1606
       4. Sigrid Fickert / Gisela Nissen              181    58,01  4934/5243   +262
       5. Petra Frontzek / Dr. Wolfhard Kattentidt    174    55,77  3712/4848   +847
       6. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn             161,4  51,73  4047/4758   +320
  

Paarturnier am Donnerstag, 25. November 2004

          15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4377            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Roland Stammer             205,8  65,96  5859/5697   +195
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        203,6  65,26  5206/5247   +676
       3. Inge Rak / Gaby Werdich                     191,8  61,47  4371/4153  +1262
       4. Ehepaar Wiese                               184,2  59,04  5651/5425   -257
       5. Gudrun Müncheberg / Heiko Buhr              172,2  55,19  3555/4097  +1070
       6. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              164    52,56  5243/5486   -732
       7. Christa David / Renate Röhrborn             159,2  51,03  4393/4758    -96
  

Roy-René-Simultan-Paarturnier am Montag, 22. November 2004

   Clubinterne Wertung:
          22 Paare | 50% = 168 | TZ = 4542            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                               235,3  70,03  5651/5425  +1007
       2. Sigrid Fickert / Brigitte Mauch             217    64,58  4934/5859   +603
       3. Erika Götz / Ilse Wenzel, KIH               215,6  64,17    - /  -        
       4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                204    60,71  4570/5486   +585
       5. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            200,4  59,64  5164/5066   +391
       6. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn             199,4  59,35  4047/4758  +1074
       7. Gisela Nissen / Rainer Nuding               199,1  59,26  5243/5344   +174
       8. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert     188,3  56,04  4848/4736   +354
       9. Maria Bloch / Werner Rettig                 183,7  54,67  4701/4858   +229
      10. Christine Bacher / Conny Rißler, NT         181    53,87    - /  -        
      11. Marianne Apsel / Emilie Porada              174,7  51,99    - /3983   +758
   Europäische Gesamtwertung:
          1329 Paare
      23. Sigrid Fickert / Brigitte Mauch                    65,92
      32. Ehepaar Wiese                                      65,26
      43. Erika Götz / Ilse Wenzel, KIH                      63,82
      99. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel                   60,53
     145. Gisela Nissen / Rainer Nuding                      59,04
     241. Maria Bloch / Werner Rettig                        56,95
     301. Christine Bacher / Conny Rißler, NT                55,92
     309. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                       55,65
     355. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn                    54,88
     418. Marianne Apsel / Emilie Porada                     53,81
     484. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert            52,74
     583. Barbara Hindennach / Gaby Werdich                  51,29
     589. Renate Gerneth / Jutta Schnittcher, KIH            51,18
     646. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer                50,33
  

Paarturnier am Donnerstag, 18. November 2004

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4474            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                               154    64,17  5651/5425   +353
       2. Ehepaar Theunissen                          144    60     3483/3895  +1785
          Christa David / Werner Rettig               144    60     4393/4858   +848
       4. Brigitte Mauch / Roland Stammer             137    57,08  5859/5697   -596
       5. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              134    55,83  5243/5486   -308
       6. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach     123    51,25  4582/4298   +159
  

Paarturnier am Montag, 15. November 2004

          17 Paare | 50% = 182 | TZ = 4534            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese            230,8  63,41  5859/5651   +120
       2. Barbara Hindennach / Gaby Werdich           216,6  59,51  4298/4153  +1259
          Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            216,6  59,51  5164/5066   +370
       4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           214,6  58,96  5344/5425    +45
       5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         210,2  57,75  5247/5697   -163
       6. Ehepaar Theunissen                          209    57,42  3483/3895  +1587
       7. Gisela Nissen / Thomas Kiriasis             202,6  55,66  5243/5206   -125
       8. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                199    54,67  4570/5486    -27
       9. Inge Rak / Eva Schönrock                    189    51,92  4371/5105    -12
      10. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn             184,2  50,60  4047/4758   +191
  

Paarturnier am Donnerstag, 11. November 2004

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4285            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                               171    71,25  5651/5425   +872
       2. Sigrid Fickert / Hermann Riegert            166    69,17  4934/4736  +1367
       3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        144    60     5206/5247    +58
       4. Maria Bloch / Barbara Hindennach            136    56,67  4701/4298   +452
       5. Brigitte Mauch / Hildegard Uetz             126    52,50  5859/5486  -1138
          Christa David / Renate Röhrborn             126    52,50  4393/4758    -41
       7. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            121    50,42  4430/4153    +35
  

Paarturnier am Montag, 8. November 2004

          15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4612            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         194    62,18  5247/5697   +358
       2. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese            192    61,54  5859/5651    +11
       3. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch         187,4  60,06  4377/4430  +1214
       4. Sigrid Fickert / Gisela Nissen              181    58,01  4934/5243   +324
       5. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           178,8  57,31  5344/5425    -42
       6. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            171,2  54,87  5164/5066    -16
       7. Maria Bloch / Werner Rettig                 158,2  50,71  4701/4858    -97
  

Paarturnier am Donnerstag, 4. November 2004

          18 Paare | 50% = 208 | TZ = 4242            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Kwatsch                             259    62,26    - /  -        
       2. Gisela Nissen / Hildegund Wiese             256    61,54  5243/5651    -51
       3. Ingeborg Assfalg / Heidi Vogt               248    59,62  3601/4153  +1327
       4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        242    58,17  5206/5247   -168
          Roswitha Langosch / Gaby Werdich            242    58,17  4430/4153   +767
       6. Brigitte Mauch / Roland Stammer             237    56,97  5859/5697   -839
       7. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach     222    53,37  4582/4298   +139
       8. Sigrid Fickert / Hermann Riegert            221    53,13  4934/4736   -280
       9. Petra Frontzek / Dr. Wolfhard Kattentidt    219    52,64  3712/4848   +226
      10. Karin Erhardt / Ortrud Menzel               215    51,68  4216/4047   +278
          Ehepaar Buhr                                215    51,68  4570/4097    +76
      12. Maria Bloch / Inge Rak                      210    50,48  4701/4371   -246
  

Paarturnier am Montag, 1. November 2004

          9 Paare | 50% = 72 | TZ = 4759              Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                                89    61,81  5651/5425   +402
       2. Barbara Hindennach / Gaby Werdich            84    58,33  4298/4153  +1366
       3. Inge Rak / Eva Schönrock                     78    54,17  4371/5105   +438
       4. Gisela Nissen / Roland Stammer               73    50,69  5243/5697   -642
          Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                 73    50,69  4570/5486   -200
  

Paarturnier am Donnerstag, 28. Oktober 2004

          16 Paare | 50% = 182 | TZ = 4335            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              227    62,36  5237/5477   +214
       2. Ehepaar Wiese                               226    62,09  5641/5417    +15
       3. Sigrid Fickert / Hermann Riegert            213    58,52  4921/4740   +356
       4. Marta Langstein / Brigitte Weiß             204    56,04  3520/3938  +1210
       5. Maria Bloch / Inge Rak                      203    55,77  4702/4354   +384
       6. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        199    54,67  5203/5251   -425
       7. Brigitte Mauch / Roland Stammer             194    53,30  5880/5720  -1135
       8. Christa David / Renate Röhrborn             190    52,20  4384/4791    -33
       9. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            188    51,65  4439/4142   +209
      10. Ortrud Menzel / Emilie Porada               184    50,55  4058/3957   +382
  

Club-Paarmeisterschaft am Montag, 25. Oktober 2004
Göppinger Paar-Meister 2004:   Gisela Nissen / Rainer Nuding

          19 Paare | 50% = 192 | TZ = 4486            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Gisela Nissen / Rainer Nuding               256,7  66,85  5237/5309   +898
       2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         232,7  60,60  5251/5720    +60
       3. Brigitte Mauch / Sigrid Fickert             232    60,42  5880/4921   +127
       4. Inge Rak / Eva Schönrock                    223,6  58,23  4354/5088   +588
       5. Ehepaar Wiese                               223    58,07  5641/5417   -236
       6. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                218    56,77  4585/5477   +132
       7. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            216,8  56,46  5192/5106    -17
       8. Maria Bloch / Werner Rettig                 201,8  52,55  4702/4859    -40
       9. Marta Langstein / Brigitte Weiß             200,8  52,29  3520/3938   +986
  

Paarturnier am Donnerstag, 21. Oktober 2004

          15 Paare | 50% = 156 | TZ = 4278            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                               215,6  69,10  5641/5417   +659
       2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              210    67,31  5237/5477   +652
       3. Sigrid Fickert / Inge Rak                   195    62,50  4921/4354   +890
       4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        181    58,01  5203/5251   -148
       5. Brigitte Mauch / Roland Stammer             177,6  56,92  5880/5720   -830
       6. Barbara Hindennach / Roswitha Langosch      172,2  55,19  4297/4439   +429
       7. Heiko Buhr / Klaus-Dieter Mangels           169    54,17  4068/3177  +1072
  

Paarturnier am Montag, 18. Oktober 2004

          14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4773            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese            217    69,55  5880/5641   +967
       2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           180    57,69  5309/5417   +179
       3. Maria Bloch / Werner Rettig                 178    57,05  4702/4859   +697
       4. Petra Frontzek / Dr. Wolfhard Kattentidt    174    55,77  3634/4863  +1101
       5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         171    54,81  5251/5720   -232
       6. Emilie Porada / Thomas Kiriasis             170    54,49  3957/5203   +642
       7. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            166    53,21  5192/5106    -55
  

Paarturnier am Donnerstag, 14. Oktober 2004

          14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4470            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                               196    62,82  5641/5417   +223
       2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              194    62,18  5237/5477   +331
       3. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        177    56,73  5203/5251    -84
       4. Ehepaar Theunissen                          175    56,09  3482/3912  +1382
       5. Christa David / Werner Rettig               174    55,77  4384/4859   +425
       6. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch                160    51,28  4585/5880   -635
       7. Karin Erhardt / Erika Held                  158    50,64  4206/4210   +326
  

Paarturnier am Montag, 11. Oktober 2004

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4290            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Karin Erhardt / Brigitte Mauch              152    63,33  4206/5880   +580
       2. Sigrid Fickert / Rainer Nuding              149    62,08  4921/5309   +383
       3. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                142    59,17  4585/5477   +176
       4. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch         128    53,33  4391/4439   +208
       5. Maria Bloch / Werner Rettig                 125    52,08  4702/4859   -283
       6. Barbara Hindennach / Gaby Werdich           123    51,25  4297/4142   +195
  

Paarturnier am Donnerstag, 7. Oktober 2004

          11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4324            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Sigrid Fickert / Hermann Riegert            142,9  66,16  4921/4740  +1109
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        134    62,04  5203/5251   +301
          Brigitte Mauch / Ingrid Buhr                134    62,04  5880/4585   +295
       4. Hildegard Uetz / Ursula Pfaus               126,1  58,38  5477/4429   +209
       5. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            110,3  51,06  4439/4142   +139
       6. Barbara Hindennach / Barbara Hiersekorn     109    50,46  4297/4569    -63
  

Paarturnier am Montag, 4. Oktober 2004

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4466            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Rainer Nuding / Sigrid Fickert              163    67,92  5309/4921  +1143
       2. Hildegard Uetz / Ingrid Buhr                144    60     5477/4585   +435
       3. Gaby Werdich / Barbara Hindennach           137    57,08  4142/4297   +954
       4. Inge Rak / Werner Rettig                    135    56,25  4354/4859   +484
       5. Gudrun Müncheberg / Christa David           132    55     3536/4384  +1006
       6. Marianne Theunissen / Brigitte Mauch        126    52,50  3482/5880    +35
  

Paarturnier am Donnerstag, 30. September 2004

          10 Paare | 50% = 108 | TZ = 4284            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Barbara Hindennach / Barbara Hiersekorn     137    63,43  4261/4558  +1217
       2. Sigrid Fickert / Inge Rak                   121    56,02  4901/4351   +260
       3. Ehepaar David                               117    54,17  4409/3473   +760
       4. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                110    50,93  4597/5483   -663
  

Paarturnier am Montag, 27. September 2004

          16 Paare | 50% = 182 | TZ = 4600            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           231    63,46  5306/5425   +580
       2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         224    61,54  5243/5693   +286
       3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            213    58,52  5149/5049   +353
       4. Thomas Kiriasis / Hildegund Wiese           209    57,42  5218/5657    -96
       5. Sigrid Fickert / Gisela Nissen              198    54,40  4901/5230    -26
       6. Ursula Pfaus / Werner Rettig                197    54,12  4419/4858   +373
       7. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                192    52,75  4597/5483   -165
       8. Barbara Hindennach / Gaby Werdich           182    50     4261/4134   +402
  

Paarturnier am Donnerstag, 23. September 2004

          16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4184            Pkt.     %       SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                               212    63,10  5657/5425    -47
       2. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        211    62,80  5218/5243   +233
       3. Sigrid Fickert / Hermann Riegert            208    61,90  4901/4761   +543
       4. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            204    60,71  4452/4134   +962
       5. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              202    60,12  5230/5483   -161
       6. Ortrud Menzel / Roland Stammer              190    56,55  4070/5693    -43
       7. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach     184    54,76  4558/4261   +250
          Inge Rak / Heidi Vogt                       184    54,76  4351/4108   +430
       9. Karin Erhardt / Erika Held                  176    52,38  4201/4199   +222
  

Teammeisterschaft am Montag, 20. September 2004
Göppinger Team-Meister 2004:   Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer

A-Klasse
                  gegen Team: 2 1 3 SP
1. Team 2
Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer
  27:21
17:13
34:21
19:11
36
2. Team 1
Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese
21:27
13:17
  22:4
21:9
34
3. Team 3
Irene Kapp / Emilie Porada / Thomas Kiriasis / Rainer Nuding
21:34
11:19
4:22
9:21
  20

TZ: 5009
EZ und SZ der Teilnehmer:
1. Team 2 :   EZ: +775    SEITZ 5149 / KIESE 5049 / KLEIN 5243 / STAMM 5693
2. Team 1 :   EZ: +274    NISSE 5230 / UETZ 5483 / WIF 5657 / WIH 5425
3. Team 3 :   EZ: -925    KAPPI 2729 / PORAD 3925 / KIRIA 5218 / NUDIN 5306
B-Klasse
                  gegen Team: 3 1 2 SP
1. Team 3
Inge Rak / Eva Schönrock / Sigrid Fickert / Hermann Riegert
  18:12
17:13
55:6
25:1
42
2. Team 1
Barbara Hiersekorn / Heidi Vogt / Barbara Hindennach / Gaby Werdich
12:18
13:17
  25:10
20:10
33

TZ: 4189
EZ und SZ der Teilnehmer:
1. Team 3 :   EZ: +1469    RAKIN 4351 / SCÖNR 5103 / FIC 4901 / RIEGE 4761
2. Team 1 :   EZ: +470    HIERS 4558 / VOGTF 4108 / HINDF 4261 / WERDI 4134
C-Klasse
                  gegen Team: 3 2 1 SP
1. Team 3
Ehepaar Theunissen / Heiko Buhr / Klaus-Dieter Mangels
  27:23
16:14
22:9
19:11
35
2. Team 2
Ortrud Menzel/Renate Röhrborn/Roswitha Langosch/Dr. Wolfhard Kattentidt
23:27
14:16
  24:28
14:16
28

TZ: 3955
EZ und SZ der Teilnehmer:
1. Team 3 :   EZ: +1166    THEUF 3549 / THEUH 3969 / BUHRH 4025 / MANGE 3142
2. Team 2 :   EZ: -900    MENZL 4070 / RÖHRB 4817 / LANGO 4452 / KATTE 4904
Vorturnier Gruppe X
                  gegen Team: 1 2 3 SP
1. Team 1
Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese
  10:6
16:14
40:0
25:3
41
2. Team 2
Barbara Hiersekorn / Heidi Vogt / Barbara Hindennach / Gaby Werdich
6:10
14:16
  26:11
20:10
34

TZ: 4449
EZ und SZ der Teilnehmer:
1. Team 1 :   EZ: +891    NISSE 5230 / UETZ 5483 / WIF 5657 / WIH 5425
2. Team 2 :   EZ: +898    HIERS 4558 / VOGTF 4108 / HINDF 4261 / WERDI 4134
Vorturnier Gruppe Y
                  gegen Team: 1 3 2 SP
1. Team 1
Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer
  28:6
22:8
31:0
25:5
47
2. Team 3
Ina Becker / Hilde Sauter / Doris Häberlein / Christel Klaus
6:28
8:22
  19:19
15:15
23

TZ: 4456
EZ und SZ der Teilnehmer:
1. Team 1 :   EZ: +2071    SEITZ 5149 / KIESE 5049 / KLEIN 5243 / STAMM 5693
2. Team 3 :   EZ: -202    BECKF - / SAUTE 3370 / HÄBER 3553 / KLAUS 3650
Vorturnier Gruppe Z
                  gegen Team: 2 1 3 SP
1. Team 2
Irene Kapp / Emilie Porada / Thomas Kiriasis / Rainer Nuding
  11:8
16:14
42:19
22:8
38
2. Team 1
Inge Rak / Eva Schönrock / Sigrid Fickert / Hermann Riegert
8:11
14:16
  25:17
17:13
31

TZ: 4248
EZ und SZ der Teilnehmer:
1. Team 2 :   EZ: +1340    KAPPI 2729 / PORAD 3925 / KIRIA 5218 / NUDIN 5306
2. Team 1 :   EZ: -321    RAKIN 4351 / SCÖNR 5103 / FIC 4901 / RIEGE 4761

Paarturnier am Donnerstag, 16. September 2004

          12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4292            Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Ehepaar Wiese                               186    68,89   5657/5425   +640
       2. Gisela Nissen / Roland Stammer              175    64,81   5230/5693   +311
       3. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach     150    55,56   4558/4261   +438
       4. Maria Bloch / Inge Rak                      146    54,07   4716/4351   +165
       5. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        140    51,85   5218/5243   -754
       6. Marta Langstein / Brigitte Weiß             139    51,48   3546/3968   +683
  

Paarturnier am Montag, 13. September 2004

          13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4398            Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Maria Bloch / Werner Rettig                 153    63,75   4716/4858   +986
       2. Gisela Nissen / Rainer Nuding               145    60,42   5230/5306   +172
       3. Dr. Wolfhard Kattentidt/Hermann Riegert     137    57,08   4904/4761   +273
       4. Brigitte Mauch / Thomas Kiriasis            135    56,25   5901/5218   -537
       5. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn             130    54,17   4070/4817   +371
       6. Karin Erhardt / Barbara Hiersekorn          128    53,33   4201/4558   +351
          Ehepaar Wiese                               128    53,33   5657/5425   -810
          Heiko Buhr / Klaus-Dieter Mangels           128    53,33   4025/3142  +1147
  

Paarturnier am Donnerstag, 9. September 2004

          14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4426            Pkt.     %        SZ        EZ 
       1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            200    64,10   5149/5049   +737
       2. Barbara Hiersekorn / Barbara Hindennach     189    60,58   4558/4261  +1074
       3. Gisela Nissen / Hildegund Wiese             184    58,97   5230/5657   -121
       4. Thomas Kiriasis / Hans-Joachim Klein        172    55,13   5218/5243   -292
       5. Karin Erhardt / Erika Held                  164    52,56   4201/4199   +482
       6. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            163    52,24   4452/4134   +357
       7. Ortrud Menzel / Klaus-Peter Wiese           162    51,92   4070/5425   -130
