Bridge-Club Göppingen:  Turnier-Ergebnisse im 1. Halbjahr 2009.

Letzte Änderung: 03.07.2009
Montag Donnerstag Sondertermine
Juni 2009 08. 15. 22. 29. 04. T18. 25.  
Mai 2009 04. T11. I18. 25. 07. 14. 28. I18.
April 2009 06. 20. 27. 02. T09. 16. 23. 30. 27.
März 2009 02. T09. 16. 23. 30. 05. 12. 19. 26.  
Februar 2009 02. 09. 16. 23. 05. S12. T19. 26. S12.
Januar 2009 05. T12. 19. 26. 08. 15. 22. 29. I24.

Paarturnier am Montag, 29. Juni 2009

     22 Paare | 50% = 240 | TZ = 4447            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Petra Frontzek / Marianne Theunissen        301,9  62,90   4380/4310  +1392
  2. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch         281,4  58,63   4217/4402  +1000
  3. Brigitte Mauch / Hildegard Uetz             277,6  57,83   5600/5154   -147
  4. Barbara Hiersekorn / Thomas Leichter        268,6  55,96   4451/  -    +592
  5. Gisela Nissen / Eva Schönrock               264,6  55,12   5015/4540   +182
  6. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         264,4  55,08   5068/5424   -291
  7. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T              261,4  54,46   4920/5143   -139
  8. Marta Langstein / Brigitte Weiß             255,1  53,15   4312/4620   +296
  9. Sigrid Fickert / Inge Rak                   252,9  52,69   4886/4655    -55
 10. Emilie Porada / Karl Fetzer                 242,4  50,50   3795/4356   +421
 11. Gudrun Müncheberg / Hilde Sauter            241,4  50,29   3779/3821   +676
  

Paarturnier am Donnerstag, 25. Juni 2009

     14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4375            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            202,7  64,97   4402/4240  +1551
  2. Brigitte Mauch / Roland Stammer             184,8  59,23   5600/5424   -214
  3. Renate Röhrborn / Klaus-Peter Wiese         182    58,33   4455/5023   +469
  4. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              180,8  57,95   5015/5154    +85
  5. Hildegund Wiese / Hans-Joachim Klein        168,5  54,01   5301/5068   -409
  6. Charlotte Siebert / Sigrid Steiner          168,2  53,91   3896/  -    +870
  7. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          164,7  52,79   4585/4620    +51
  

Paarturnier am Montag, 22. Juni 2009

     20 Paare | 50% = 216 | TZ = 4429            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Sigrid Fickert / Inge Rak                   263    60,88   4886/4655   +746
  2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            262    60,65   5145/5087   +378
  3. Gisela Nissen / Eva Schönrock               256    59,26   5015/4540   +577
  4. Ehepaar Wiese                               255    59,03   5301/5023   +170
  5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         245    56,71   5068/5424   -146
  6. Brigitte Mauch / Hildegard Uetz             244    56,48   5600/5154   -300
  7. Renate Röhrborn / Charlotte Siebert         240    55,56   4455/3896   +809
     Ortrud Menzel / Ursula Pfaus                240    55,56   4241/4712   +508
  9. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T              236    54,63   4920/5143   -140
 10. Christine Bergmann / Inge Schindler         227    52,55     - /  -        
 11. Hildegard Bosch / Gabi Hokenmaier           221    51,16   3442/4217   +715
 12. Ingrid Buhr / Thomas Leichter               220    50,93   4409/  -    +113
  

Teamturnier am Donnerstag, 18. Juni 2009: A-Klasse

                gegen Team: 2 3 1 4 5 SP
1. Team 2
Ehepaar Hasel, Ki-T / Erika Götz, Ki-T / Ilse Wenzel, Ki-T
  18:7
18:12
25:7
21:9
13:6
17:13
18:15
16:14
72
2. Team 3
Sigrid Fickert / Inge Rak / Ingrid Buhr / Brigitte Mauch
7:18
12:18
  13:21
13:17
13:5
17:13
25:6
21:9
63
3. Team 1
Ehepaar Wiese / Gisela Nissen / Rainer Nuding
7:25
9:21
21:13
17:13
  25:19
17:13
18:8
18:12
61
  TZ:  4737
  EZ und SZ der Teilnehmer:
  1.  Team 2 :  EZ:  +755     HASLF 5034 / HASLH   -  / GÖTZE 4920 / WENZE 5143
  2.  Team 3 :  EZ:  +143     FIC   4886 / RAKIN 4655 / BUHRF 4409 / MAUCH 5600
  3.  Team 1 :  EZ:  -222     WIF   5301 / WIH   5023 / NISSE 5015 / NUDIN 5000

Teamturnier am Donnerstag, 18. Juni 2009: B-Klasse

                  gegen Team: 3 2 1 4 SP
1. Team 3
Barbara Hindennach / Roswitha Langosch / Marta Langstein / Hilde Sauter
  17:5
19:11
44:0
25:2
25:5
21:9
65
2. Team 2
Renate Frey / Sigrid Steiner / Doris Häberlein / Gudrun Müncheberg
5:17
11:19
  12:2
18:12
18:6
19:11
48
  Paarewertung 8 Paare    -   TZ = 3944          Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Marta Langstein / Hilde Sauter               62    78,97   4312/3821  +2600
  2. Barbara Hindennach / Roswitha Langosch       23    60,75   4585/4402   +700
  3. Renate Frey / Sigrid Steiner                  9    54,21   3216/  -   +1324
  4. Doris Häberlein / Gudrun Müncheberg           2    50,93   3817/3779    +65
  

Paarturnier am Montag, 15. Juni 2009

     21 Paare | 50% = 216 | TZ = 4345            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T              343,6  79,54   4920/5143  +2267
  2. Heiko Buhr / Dr. Wolfhard Kattentidt        282    65,28   4050/4785  +1455
  3. Erika Held / Marianne Theunissen            252    58,33   4661/4310   +692
  4. Brigitte Mauch / Hans-Joachim Klein         248    57,41   5600/5068   -248
  5. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser         244,4  56,57   4356/4434   +607
  6. Petra Frontzek / Barbara Hindennach         237,8  55,05   4380/4585   +367
  7. Gisela Nissen / Eva Schönrock               236    54,63   5015/4540    +30
  8. Elena Voigt / Hildegund Wiese               227    52,55     - /5301   -300
  9. Gaby Werdich / Gerardus Theunissen          225    52,08   4240/4068   +399
  

Paarturnier am Montag, 8. Juni 2009

     16 Paare | 50% = 168 | TZ = 4212            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Brigitte Mauch / Hans-Joachim Klein         210    62,50   5600/5068   +128
  2. Barbara Hindennach/Dr. Ernst Georg Oeser    203    60,42   4585/4434   +744
     Sigrid Fickert / Inge Rak                   203    60,42   4886/4655   +483
  4. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn             198    58,93   4241/4455   +757
  5. Marianne Theunissen / Klaus-Peter Wiese     194    57,74   4310/5023   +319
  6. Ingrid Buhr / Charlotte Siebert             184    54,76   4409/3896   +535
  7. Doris Häberlein / Christel Klaus            179    53,27   3817/3845   +708
  8. Gudrun Müncheberg / Inge Schindler          168    50      3779/  -    +433
  

Paarturnier am Donnerstag, 4. Juni 2009

     13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4074            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          158,2  65,92   4585/4620  +1063
  2. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              150,6  62,75   5015/5154   +264
  3. Hildegard Bosch / Hildegund Wiese           147,2  61,33   3442/5301   +835
  4. Ehepaar Theunissen                          141,8  59,08   4310/4068   +793
  5. Renate Frey / Charlotte Siebert             127,6  53,17   3216/3896   +835
     Ingrid Buhr / Sigrid Fickert                127,6  53,17   4409/4886   -257
  7. Renate Röhrborn / Hilde Sauter              122,2  50,92   4455/3821    +28
  

Paarturnier am Donnerstag, 28. Mai 2009

     13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4270            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Erika Held / Charlotte Siebert              157    65,42   4645/3886  +1546
  2. Ehepaar Wiese                               149,4  62,25   5301/5017   +336
  3. Sigrid Fickert / Inge Rak                   135,2  56,33   4871/4642   +146
  4. Ortrud Menzel / Thomas Kiriasis             132    55      4236/4797   +253
  5. Hildegard Bosch / Franziska Hiller          128,8  53,67   3444/3398  +1216
     Marta Langstein / Inge Schindler            128,8  53,67   4314/  -    +323
  7. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          122,2  50,92   4565/4606   -224
  

Paarturnier am Montag, 25. Mai 2009

     15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4390            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Marta Langstein / Brigitte Weiß             180,5  62,67   4314/4606  +1197
  2. Ehepaar Wiese                               175,3  60,87   5301/5017   +318
  3. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            168,3  58,44   5154/5075   +119
  4. Barbara Hindennach / Marianne Theunissen    167,7  58,23   4565/4288   +786
  5. Brigitte Mauch / Hildegard Uetz             166,6  57,85   5629/5172   -226
  6. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T              161,7  56,15   4911/5198    -50
  7. Sigrid Fickert / Inge Rak                   146,2  50,76   4871/4642   -291
  

Individualmeisterschaft am Montag, 18. Mai 2009
Göppinger Individual-Meister 2009: Erika Götz

     37 Spieler | 50% = 120 | TZ = 4522          Pkt.     %      SZ     EZ 
  1. Erika Götz, Ki-T                            157    65,42   4911  +1153
  2. Sigrid Fickert                              137    57,08   4871   +359
  3. Thomas Peter, BN                            136,4  56,83     -        
  4. Brigitte Weiß                               134,2  55,92   4606   +508
  5. Inge Schindler                              133    55,42     -        
  6. Dr. Ernst Georg Oeser                       132    55      4411   +611
  7. Gabi Hokenmaier                             130    54,17   4224   +715
     Gisela Nissen                               130    54,17   5016    -77
     Hans-Joachim Klein                          130    54,17   5066   -127
 10. Hildegund Wiese                             129,8  54,08   5301   -371
 11. Marianne Theunissen                         128    53,33   4288   +567
 12. Franziska Huenefeldt                        127    52,92     -        
     Dr. Wolfhard Kattentidt                     127    52,92   4776    +38
 14. Eva Schönrock                               125    52,08   4537   +193
 15. Charlotte Siebert                           124    51,67   3886   +803
 16. Brigitte Mauch                              123,2  51,33   5629   -522
 17. Ilse Wenzel, Ki-T                           123    51,25   5198   -522
 18. Roland Stammer                              122,2  50,92   5452   -522
 19. Renate Röhrborn                             122    50,83   4459   +146
 20. Inge Rak                                    121    50,42   4642    -78
     Thomas Kiriasis                             121    50,42   4797   -233
 22. Barbara Hindennach                          120    50      4565    -43
  

Paarturnier am Donnerstag, 14. Mai 2009

     15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4280            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          182,2  63,26   4565/4606  +1020
  2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           176,8  61,39   4982/5017   +419
  3. Brigitte Mauch / Roland Stammer             172,4  59,86   5629/5452   -275
  4. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert                162,6  56,46   4416/4871   +282
  5. Charlotte Siebert / Hildegund Wiese         159,2  55,28   3886/5301   +214
     Ortrud Menzel / Ursula Pfaus                159,2  55,28   4236/4734   +323
  7. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            151    52,43   4407/4240   +199
  8. Christa David / Bruny Fischer               150,6  52,29   4360/3381   +638
  9. Renate Frey / Sigrid Steiner                144    50      3213/  -   +1067
  

Teamturnier am Montag, 11. Mai 2009: A-Klasse

                gegen Team: 6 4 2 5 1 3 SP
1. Team 6
Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese
  8:12
14:16
21:10
18:12
18:0
21:9
20:2
21:9
21:0
22:8
96
2. Team 4
Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer
12:8
16:14
  36:10
23:7
7:20
11:19
25:6
21:9
24:19
16:14
87
3. Team 2
Sigrid Fickert / Inge Rak / Ingrid Buhr / Brigitte Mauch
10:21
12:18
10:36
7:23
  14:6
17:13
23:11
19:11
23:5
21:9
76
  Paarewertung 12 Paare   -   TZ = 4880          Pkt.     %        SZ        EZ 
  Nord/Süd-Paare             (TZ = 4840)
  1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz               39    60,32   5016/5172   +778
  2. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel             10    52,65   5154/5075    -10
  3. Sigrid Fickert / Inge Rak                     2    50,53   4871/4642   +136
  Ost/West-Paare             (TZ = 4920)
  1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer          35    59,26   5066/5452   +587
  2. Ehepaar Wiese                                33    58,73   5301/5017   +634

Teamturnier am Montag, 11. Mai 2009: B-Klasse

                  gegen Team: 1 3 5 4 2 SP
1. Team 1
Ortrud Menzel / Heiko Buhr / Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser
  9:7
16:14
26:11
20:10
31:6
23:7
31:19
19:11
78
2. Team 3
Hildegard Bosch / Charlotte Siebert / Doris Häberlein / Christel Klaus
7:9
14:16
  17:21
14:16
11:8
16:14
7:2
16:14
60
3. Team 5
Hans-Jürgen Krause / Thomas Leichter / Gertrud Dauner / Hannelore Jahn
11:26
10:20
21:17
16:14
  5:17
11:19
22:0
22:8
59
  Paarewertung 10 Paare   -   TZ = 3905          Pkt.     %        SZ        EZ 
  Nord/Süd-Paare             (TZ = 3987)
  1. Hans-Jürgen Krause / Thomas Leichter         32    59,20   4031/  -    +876
  2. Ortrud Menzel / Heiko Buhr                   31    58,91   4236/4048   +736
  Ost/West-Paare             (TZ = 3823)
  1. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser          29    58,33   4364/4411   +269
  2. Doris Häberlein / Christel Klaus              9    52,59   3795/3825   +273
     Heidi Vogt / Willi Kirschner                  9    52,59   4039/3545   +291
  

Paarturnier am Donnerstag, 7. Mai 2009

     12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4480            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Erika Held / Marianne Theunissen            164    60,74   4645/4288  +1087
  2. Gisela Nissen / Rainer Nuding               162    60      5016/4982   +481
  3. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          151    55,93   4565/4606   +487
  4. Ingrid Brauner / Inge Rak                   150    55,56     - /4642   +394
  5. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert                149    55,19   4416/4871   +355
  6. Roswitha Langosch / Renate Röhrborn         137    50,74   4407/4459   +121
  

Paarturnier am Montag, 4. Mai 2009

     18 Paare | 50% = 192 | TZ = 4443            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Brigitte Mauch / Thomas Leichter            252    65,63   5629/  -    +377
  2. Barbara Hindennach / Petra Frontzek         229    59,64   4565/4339   +955
  3. Inge Schindler / Hildegund Wiese            220    57,29     - /5301   -129
  4. Gisela Nissen / Eva Schönrock               210    54,69   5016/4537   +135
  5. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         206    53,65   5066/5452   -451
  6. Sigrid Fickert / Inge Rak                   204    53,13   4871/4642     -1
  7. Dr. Ernst Georg Oeser/Klaus-Peter Wiese     201    52,34   4411/5017    -37
  8. Bruny Fischer / Roswitha Langosch           197    51,30   3381/4407   +679
  9. Gaby Werdich / Gerardus Theunissen          192    50      4240/4077   +284
  

Paarturnier am Donnerstag, 30. April 2009

     11 Paare | 50% = 108 | TZ = 4244            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus                128    59,26   4221/4741   +689
  2. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T              124    57,41   4927/5189    -73
  3. Hildegund Wiese / Roland Stammer            118,2  54,72   5309/5436   -657
  4. Marta Langstein / Hilde Sauter              113,6  52,59   4281/3825   +450
     Ingrid Buhr / Sigrid Fickert                113,6  52,59   4434/4877   -153
  6. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            112,6  52,13   4397/4252   +132
  7. Barbara Hiersekorn / Karl Fetzer            111,3  51,53   4462/4386    -27
     Ehepaar Theunissen                          111,3  51,53   4290/4097   +203
  

Mixed-Paarmeisterschaft am Montag, 27. April 2009
Göppinger Mixed-Meister 2009: Sigrid Fickert / Thomas Leichter

     19 Paare | 50% = 208 | TZ = 4523            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Sigrid Fickert / Thomas Leichter            279,6  67,21   4877/  -   +1367
  2. Ehepaar Wiese-Schneider                     267,6  64,33   6024/5766    +61
  3. Gisela Nissen / Rainer Nuding               263,2  63,27   5003/4949   +874
  4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            242,6  58,32   5156/5072   +241
  5. Brigitte Mauch / Roland Stammer             237,2  57,02   5608/5436   -297
     Ortrud Menzel / Thomas Kiriasis             237,2  57,02   4221/4820   +704
  7. Barbara Hindennach/Dr. Ernst Georg Oeser    226,4  54,42   4552/4408   +485
  8. Inge Rak / Hans-Joachim Klein               222    53,37   4655/5050     +7
  9. Ehepaar Buhr                                209    50,24   4434/4041   +309
  

Paarturnier am Donnerstag, 23. April 2009

     14 Paare | 50% = 144 | TZ = 4370            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              201    69,79   5003/5182  +1256
  2. Brigitte Mauch / Roland Stammer             193    67,01   5608/5436   +549
  3. Hildegund Wiese / Rainer Nuding             174    60,42   5309/4949   +283
  4. Marta Langstein / Hilde Sauter              166    57,64   4281/3825  +1081
  5. Erika Held / Marianne Theunissen            148    51,39   4652/4290    +38
     Barbara Hiersekorn / Charlotte Siebert      148    51,39   4462/3877   +339
  

Paarturnier am Montag, 20. April 2009

     15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4564            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         189,8  65,90   5050/5436   +911
  2. Marta Langstein / Brigitte Weiß             174,6  60,63   4281/4598  +1187
  3. Ehepaar Wiese                               173,4  60,21   5309/5015   +423
  4. Petra Frontzek / Marianne Theunissen        161,4  56,04   4247/4290   +899
  5. Gisela Nissen / Eva Schönrock               155    53,82   5003/4542   +173
  6. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            148,4  51,53   5156/5072   -397
  7. Heidi Vogt / Willi Kirschner                144    50      4039/3550   +769
  

Paarturnier am Donnerstag, 16. April 2009

     12 Paare | 50% = 135 | TZ = 4408            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese          176    65,19   5608/5015   +615
  2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         169    62,59   5050/5436   +424
  3. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              153    56,67   5003/5182    -18
  4. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          152    56,30   4552/4598   +463
  5. Ingrid Buhr / Hildegund Wiese               151    55,93   4434/5309   +129
  

Teamturnier am Donnerstag, 9. April 2009

              gegen Team: 2 7 5 4 6 1 3 SP
1. Team 2
Ehepaar Hasel, Ki-T / Erika Götz, Ki-T / Ilse Wenzel, Ki-T
  0:2
14:16
21:10
18:12
7:8
15:15
38:0
25:3
31:0
25:5
34:0
25:4
122
2. Team 7
Sigrid Fickert / Inge Rak / Ingrid Buhr / Brigitte Mauch
2:0
16:14
  11:11
15:15
17:0
20:10
7:2
16:14
3:15
11:19
25:5
21:9
99
3. Team 5
Hans-Joachim Klein/Roland Stammer / Barbara Hindennach/Brigitte Weiß
10:21
12:18
11:11
15:15
  11:11
15:15
9:5
16:14
12:2
18:12
32:11
22:8
98
4. Team 4
Christa David / Renate Röhrborn / Ortrud Menzel / Ursula Pfaus
8:7
15:15
0:17
10:20
11:11
15:15
  0:7
13:17
22:14
17:13
21:1
21:9
91
5. Team 6
Gisela Nissen / Hildegard Uetz / Ehepaar Wiese
0:38
3:25
2:7
14:16
5:9
14:16
7:0
17:13
  17:3
19:11
21:0
22:8
89
  Paarewertung 14 Paare   -   TZ = 4572          Pkt.     %        SZ        EZ 
  Nord/Süd-Paare             (TZ = 4629)
  1. Ehepaar Hasel, Ki-T                          86    67,48   4894/  -   +1483
  2. Sigrid Fickert / Inge Rak                    19    53,86   4877/4655   +249
  3. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer          17    53,46   5050/5436   -268
  Ost/West-Paare             (TZ = 4515)
  1. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T               40    58,13   4927/5189   +271
  2. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus                 17    53,46   4221/4741   +381
  3. Ingrid Buhr / Brigitte Mauch                 10    52,03   4434/5608   -302
  4. Ehepaar Wiese                                 4    50,81   5309/5015   -565
  

Paarturnier am Montag, 6. April 2009

     23 Paare | 50% = 240 | TZ = 4646            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese          309    64,38   5608/5015   +759
  2. Barbara Hindennach / Marta Langstein        302,2  62,96   4552/4281  +1538
  3. Petra Frontzek / Uschy Stahl                299    62,29   4247/3380  +2048
  4. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch         296    61,67   4190/4397  +1506
  5. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            287    59,79   5156/5072   +498
  6. Gisela Nissen / Hildegund Wiese             286    59,58   5003/5309   +435
  7. Ingrid Buhr / Hildegard Uetz                283,6  59,08   4434/5182   +759
  8. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         276    57,50   5050/5436   +140
  9. Ortrud Menzel / Renate Röhrborn             249    51,88   4221/4438   +491
 10. Bruny Fischer / Ursula Pfaus                246    51,25   3380/4741   +697
 11. Christel Klaus / Gudrun Müncheberg          241    50,21   3823/3796   +870
  

Paarturnier am Donnerstag, 2. April 2009

     13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4308            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Brigitte Mauch / Hildegund Wiese            153,8  64,08   5608/5309   +257
  2. Hildegard Uetz / Hans-Joachim Klein         150,6  62,75   5182/5050   +467
  3. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          147    61,25   4552/4598   +858
  4. Gisela Nissen / Rainer Nuding               138,6  57,75   5003/4949   +107
  5. Marta Langstein / Hilde Sauter              131    54,58   4281/3825   +713
  6. Sigrid Fickert / Inge Rak                   128,8  53,67   4877/4655    -91
  7. Barbara Hiersekorn / Karl Fetzer            120    50      4462/4386   -116
  

Paarturnier am Montag, 30. März 2009

     23 Paare | 50% = 240 | TZ = 4573            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Brigitte Mauch / Klaus-Peter Wiese          324    67,50   5586/5005  +1048
  2. Gisela Nissen / Eva Schönrock               288    60      4983/4512   +804
  3. Erika Held / Marianne Theunissen            283    58,96   4627/4288   +990
  4. Barbara Hindennach / Petra Frontzek         277    57,71   4543/4230   +936
  5. Christa David / Ursula Pfaus                267    55,63   4372/4745   +556
  6. Gudrun Müncheberg / Karl Fetzer             258    53,75   3798/4379   +838
  7. Heiko Buhr / Dr. Wolfhard Kattentidt        252    52,50   4030/4759   +407
  8. Erika Götz / Sibylle Hasel, Ki-T            244,4  50,92   5006/4948   -291
  9. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch      244    50,83   4483/4397   +195
     Sigrid Fickert / Inge Rak                   244    50,83   4876/4639   -123
  

Paarturnier am Donnerstag, 26. März 2009

     15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4229            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         196,4  68,19   5046/5443   +803
  2. Roswitha Langosch / Gaby Werdich            180    62,50   4397/4246  +1157
  3. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert                177,8  61,74   4445/4876   +742
  4. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              176,8  61,39   4983/5193   +280
  5. Erika Held / Hildegund Wiese                163    56,60   4627/5307    -78
  6. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus                160,4  55,69   4216/4745   +317
  7. Heiko Buhr / Karl Fetzer                    147,2  51,11   4030/4379   +135
  

Paarturnier am Montag, 23. März 2009

     18 Paare | 50% = 192 | TZ = 4397            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Gisela Nissen / Eva Schönrock               258    67,19   4983/4512  +1368
  2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         249    64,84   5046/5443   +636
  3. Christa David / Renate Röhrborn             219    57,03   4372/4446   +691
  4. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            215    55,99   5166/5083   -129
  5. Gabi Hokenmaier / Roswitha Langosch         205    53,39   4187/4397   +444
  6. Barbara Hiersekorn / Thomas Leichter        202    52,60   4483/  -    +174
  7. Ehepaar Wiese                               197    51,30   5307/5005   -629
  8. Karl Fetzer / Dr. Ernst Georg Oeser         196    51,04   4379/4380   +121
  9. Sigrid Fickert / Inge Rak                   195    50,78   4876/4639   -283
  

Paarturnier am Donnerstag, 19. März 2009

     14 Paare | 50% = 156 | TZ = 4349            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Hildegund Wiese / Heiko Buhr                185    59,29   5307/4030   +609
  2. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           177    56,73   4912/5005    +63
     Ortrud Menzel / Ursula Pfaus                177    56,73   4216/4745   +541
  4. Ingrid Buhr / Sigrid Fickert                174    55,77   4445/4876   +265
  5. Marta Langstein / Hilde Sauter              168    53,85   4306/3826   +668
  6. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              165    52,88   4983/5193   -451
  7. Erika Held / Marianne Theunissen            161    51,60   4627/4288    +51
  8. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          160    51,28   4543/4615   -102
  

Paarturnier am Montag, 16. März 2009

     17 Paare | 50% = 168 | TZ = 4450            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Gisela Nissen / Eva Schönrock               209,1  62,23   4983/4512   +925
  2. Ehepaar Wiese                               208,2  61,96   5307/5005   +490
  3. Barbara Hiersekorn / Roswitha Langosch      204,2  60,77   4483/4397  +1087
  4. Sigrid Fickert / Inge Rak                   202,5  60,27   4876/4639   +719
  5. Erika Held / Marianne Theunissen            192,2  57,20   4627/4288   +712
  6. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         180,8  53,81   5046/5443   -414
  7. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel            173,4  51,61   5166/5083   -514
  

Paarturnier am Donnerstag, 12. März 2009

     15 Paare | 50% = 144 | TZ = 4309            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Barbara Hindennach / Brigitte Weiß          196,4  68,19   4543/4615  +1549
     Hans-Joachim Klein / Hildegund Wiese        196,4  68,19   5046/5307   +951
  3. Gisela Nissen / Hildegard Uetz              180    62,50   4983/5193   +471
  4. Rainer Nuding / Klaus-Peter Wiese           176,8  61,39   4912/5005   +489
  5. Erika Götz / Ilse Wenzel, Ki-T              155    53,82   5006/5253   -439
  6. Ortrud Menzel / Ursula Pfaus                144    50      4216/4745   -172
  

Teamturnier am Montag, 9. März 2009: A-Klasse

                gegen Team: 5 2 1 3 4 SP
1. Team 5
Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel / Hans-Joachim Klein / Roland Stammer
  16:0
20:10
17:14
16:14
14:1
19:11
12:11
15:15
70
2. Team 2
Ehepaar Wiese / Gisela Nissen / Eva Schönrock
0:16
10:20
  10:12
14:16
20:6
19:11
46:4
25:2
68
3. Team 1
Sigrid Fickert / Inge Rak / Ingrid Buhr / Thomas Kiriasis
14:17
14:16
12:10
16:14
  10:12
14:16
1:5
14:16
58
  Paarewertung 10 Paare   -   TZ = 4734          Pkt.     %        SZ        EZ 
  Nord/Süd-Paare             (TZ = 4732)
  1. Annelie Seitz-Sorg / Arno Kiesel             32    60,32   5166/5083   +639
  2. Ehepaar Wiese                                 3    50,97   5307/5005   -327
  3. Sigrid Fickert / Inge Rak                     2    50,65   4876/4639    +39
  Ost/West-Paare             (TZ = 4736)
  1. Gisela Nissen / Eva Schönrock                39    62,58   4983/4512  +1247
  2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer           4    51,29   5046/5443   -379

Teamturnier am Montag, 9. März 2009: B-Klasse

                  gegen Team: 2 1 4 3 SP
1. Team 2
Gaby Werdich / Gerardus Theunissen / Bruny Fischer / Marianne Theunissen
  12:11
15:15
9:4
16:14
33:6
24:6
55
2. Team 1
Heidi Vogt / Willi Kirschner / Gudrun Müncheberg / Ursula Pfaus
11:12
15:15
  18:12
17:13
15:2
19:11
51
3. Team 4
Doris Häberlein / Christel Klaus / Hildegard Bosch / Franziska Hiller
4:9
14:16
12:18
13:17
  8:10
14:16
41
  Paarewertung 8 Paare    -   TZ = 3890          Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Bruny Fischer / Marianne Theunissen          33    67,55   3363/4288  +1896
  2. Gudrun Müncheberg / Ursula Pfaus             16    58,51   3798/4745   +546
  3. Heidi Vogt / Willi Kirschner                  4    52,13   4018/3520   +258
  4. Gaby Werdich / Gerardus Theunissen            2    51,06   4246/4109   -258
  5. Doris Häberlein / Christel Klaus              0    50      3803/3823     +1
  

Paarturnier am Donnerstag, 5. März 2009

     13 Paare | 50% = 120 | TZ = 4329            Pkt.     %        SZ        EZ 
  1. Gisela Nissen / Hildegund Wiese             155    64,58   4983/5307   +642
  2. Hans-Joachim Klein / Roland Stammer         152,8  63,67   5046/5443   +451
